Guide des tailles

Ceci est un tableau de conversion approximatif pour vous aider à trouver votre taille. Si vous avez déjà acheté un article de notre marque, nous vous recommandons de sélectionner la même taille que celle indiquée sur son étiquette.

Taille des vêtements pour femmes

INTERNATIONAUX XS S M L XL XXL XXXL
EUROPE 32 34 36 38 40 42 44
États-Unis 0 2 4 6 8 10 12
COUPE POITRINE (POUCES) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
COUPE POITRINE (CM) 716 76 81 86 91,5 96,5 101.1
TAILLE SAPIN (POUCES) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
TAILLE SAPIN (CM) 53,5 58,5 63,5 68,5 74 79 84
HIPS FIR (POUCES) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
HIPS FIR (CM) 81,5 86,5 91,5 96,5 101 106,5 111,5
LONGUEURS DE LA JUPE (SM) 36,5 38 39,5 41 42,5 44 45,5

Taille des vêtements pour hommes

INTERNATIONAUX XS S M L XL XXL XXXL
EUROPE 32 34 36 38 40 42 44
États-Unis 0 2 4 6 8 10 12
COUPE POITRINE (POUCES) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
COUPE POITRINE (CM) 84-89 91-97 88-104 107-112 114-119 122-127 129-134
TAILLE SAPIN (POUCES) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
TAILLE SAPIN (CM) 71 76 81 86 91,5 96,5 101,5
LONGUEURS DE LA JUPE (SM) 76 77,5 79 81 82,5 84 85,5
Size Guide
POITRINE :

Autour de la partie la plus large du cou, à la base.

TAILLE :

Autour de la partie la plus étroite de la taille.

HANCHES :

Autour du point le plus large des hanches

LONGUEURS DE LA JUPE :

De l'entrejambe à la cheville à l'intérieur de la jambe.

.